| UUID | Number | Entry Point | Status | Received | Started | Completed | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| efe9a1ad-45ea-48a5-8b3b-c70141ad6165 | 680 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-12-04 13:23:53 PST | 2025-12-04 13:23:54 PST | 2025-12-04 13:23:59 PST Runtime: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) | Results |
| ed3332eb-ff55-434e-9268-b0c0b205ea03 | 679 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-12-04 13:10:59 PST | 2025-12-04 13:11:00 PST | 2025-12-04 13:11:02 PST Runtime: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) | Results |
| 2e416c32-7413-47e2-8563-2d086e531aab | 678 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-16 12:31:37 PST | 2025-11-16 12:31:38 PST | 2025-11-16 12:31:43 PST Runtime: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) | Results |
| c2f21c8a-3468-4dbe-b4aa-41e7b74afbba | 677 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-14 13:36:59 PST | 2025-11-14 13:37:00 PST | 2025-11-14 13:37:04 PST Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| a4dc8616-f6f6-4e1f-942c-5bdcc0e345aa | 676 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-14 11:58:11 PST | 2025-11-14 11:58:11 PST | 2025-11-14 11:58:17 PST Runtime: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) | Results |
| 822c690f-3948-4544-8d46-5d4beb6843b1 | 675 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-06 23:17:33 PST | 2025-11-06 23:17:33 PST | 2025-11-06 23:17:34 PST Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| 73a6d303-9946-4300-9769-63b76d416c90 | 674 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-06 23:17:20 PST | 2025-11-06 23:17:21 PST | 2025-11-06 23:17:24 PST Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 2b9513aa-6bc0-49ae-809d-8fb31def6833 | 673 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-06 23:16:44 PST | 2025-11-06 23:16:44 PST | 2025-11-06 23:16:48 PST Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 05505b16-af01-4791-986e-d8be606cbbf0 | 672 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-11-06 23:06:05 PST | 2025-11-06 23:06:05 PST | 2025-11-06 23:06:08 PST Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) | Results |
| c3031465-0893-4aa1-8968-8411ac0fe9e1 | 671 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-10-05 21:00:21 PDT | 2025-10-05 21:00:21 PDT | 2025-10-05 21:00:25 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 7503c2c9-2b99-4464-b8e5-aca8f9c1e113 | 670 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-10-05 20:58:51 PDT | 2025-10-05 20:58:52 PDT | 2025-10-05 20:58:53 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| 5d897dd3-b381-4093-b272-b21a7a8c723f | 669 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-30 09:16:29 PDT | 2025-09-30 09:16:30 PDT | 2025-09-30 09:16:35 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) | Results |
| 4d2d47b7-442c-4a40-b6aa-1954082c0ebc | 668 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-29 08:54:26 PDT | 2025-09-29 08:54:26 PDT | 2025-09-29 08:54:30 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| da442fa2-7f34-4c51-8c57-330ebaf7e33e | 667 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-29 05:54:49 PDT | 2025-09-29 05:54:50 PDT | 2025-09-29 05:54:53 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| e7b52ac1-b692-41cd-9374-831950efede4 | 666 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-29 00:03:09 PDT | 2025-09-29 00:03:10 PDT | 2025-09-29 00:03:10 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 0 sec. (total: 0 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| df48cde5-93fe-420e-8f21-e5917f1b145a | 665 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-28 22:34:58 PDT | 2025-09-28 22:34:58 PDT | 2025-09-28 22:34:59 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| 4a37bb34-61f8-492f-852b-9682074dfadf | 664 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-28 22:34:32 PDT | 2025-09-28 22:34:33 PDT | 2025-09-28 22:34:33 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 0 sec. (total: 0 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| 9af549a2-8c42-4ff2-8387-ca5ab16e09e7 | 663 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-26 00:56:44 PDT | 2025-09-26 00:56:45 PDT | 2025-09-26 00:56:49 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| d74fdf4a-aeb8-4843-ac82-ee8d2e01a020 | 662 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:16:28 PDT | 2025-09-25 08:16:29 PDT | 2025-09-25 08:16:33 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| de1ad412-142e-46bd-8e4b-9260165674b0 | 661 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:15:02 PDT | 2025-09-25 08:15:02 PDT | 2025-09-25 08:15:06 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 3fe368d8-8116-4e6b-818c-d22f35206c7d | 660 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:14:32 PDT | 2025-09-25 08:14:32 PDT | 2025-09-25 08:14:36 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 0bb46000-a7a5-4275-9863-58f3b25f770e | 659 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:13:21 PDT | 2025-09-25 08:13:22 PDT | 2025-09-25 08:13:26 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| 311b7723-fe43-4c1b-a867-79f7eda5ce5f | 658 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:10:54 PDT | 2025-09-25 08:10:55 PDT | 2025-09-25 08:10:59 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| c8a2901d-848c-405f-80d4-5a53e2d5a61e | 657 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:10:30 PDT | 2025-09-25 08:10:30 PDT | 2025-09-25 08:10:34 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| bea1559f-d65f-4508-a0e6-866d19f62cfb | 656 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:09:48 PDT | 2025-09-25 08:09:48 PDT | 2025-09-25 08:09:50 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| 94c724c5-07f0-41e5-b7a0-89c2b7c7f1d0 | 655 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 08:09:41 PDT | 2025-09-25 08:09:41 PDT | 2025-09-25 08:09:42 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| 5278415a-39f0-4f6d-9229-24bf3bee9beb | 654 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-25 05:41:07 PDT | 2025-09-25 05:41:07 PDT | 2025-09-25 05:41:11 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| bd9d8e98-19d9-4e50-93be-b44ad0d97760 | 653 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 23:25:00 PDT | 2025-09-24 23:25:00 PDT | 2025-09-24 23:25:04 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 4a3548a7-04aa-4757-a95e-dd223ecef2be | 652 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:51:10 PDT | 2025-09-24 21:51:11 PDT | 2025-09-24 21:51:12 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| 6eb46336-3401-4985-a308-0a3e8deb564f | 651 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:50:17 PDT | 2025-09-24 21:50:18 PDT | 2025-09-24 21:50:19 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| ed317659-5dd2-41d1-8f87-1aff8d134334 | 650 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:49:57 PDT | 2025-09-24 21:49:57 PDT | 2025-09-24 21:50:01 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 5a25345c-f292-49a2-b49b-18b1ded2925a | 649 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:06:07 PDT | 2025-09-24 21:06:08 PDT | 2025-09-24 21:06:11 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| c523c3b0-b274-491f-9102-5459ecbec6b8 | 648 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:05:13 PDT | 2025-09-24 21:05:14 PDT | 2025-09-24 21:05:17 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 516a9106-87a3-4364-b9e2-e907cfd0254f | 647 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:03:53 PDT | 2025-09-24 21:03:54 PDT | 2025-09-24 21:03:57 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| cb368894-ee90-4a60-ba80-b1eca33c8aa2 | 646 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-24 21:02:50 PDT | 2025-09-24 21:02:51 PDT | 2025-09-24 21:02:52 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| e65045d8-0377-44e7-8b96-e28942f6649d | 645 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-16 14:18:15 PDT | 2025-09-16 14:18:15 PDT | 2025-09-16 14:18:17 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| ae06c672-fab9-453d-8609-fa42de4f3695 | 644 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-16 14:16:21 PDT | 2025-09-16 14:16:22 PDT | 2025-09-16 14:16:22 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 0 sec. (total: 0 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| 2b1093dc-fed9-4125-908a-a670855ad998 | 643 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-16 14:16:07 PDT | 2025-09-16 14:16:08 PDT | 2025-09-16 14:16:08 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 0 sec. (total: 0 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| 88020e78-b60d-4e19-9749-e5d2f17d6c43 | 642 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-15 16:22:35 PDT | 2025-09-15 16:22:36 PDT | 2025-09-15 16:22:39 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 0372d0b3-e6e6-4a26-86fe-2d1622b6bce9 | 641 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-10 14:24:52 PDT | 2025-09-10 14:24:52 PDT | 2025-09-10 14:24:57 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| bb013965-b0be-43ea-bad5-c45c266c23ca | 640 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-10 12:05:19 PDT | 2025-09-10 12:05:20 PDT | 2025-09-10 12:05:21 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 2 sec. (total: 2 sec.) | Results |
| 242e1ceb-9897-460f-b111-0534d089511c | 639 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-10 12:00:10 PDT | 2025-09-10 12:00:10 PDT | 2025-09-10 12:00:11 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 1 sec. (total: 1 sec.) | Results |
| ac249054-c25f-46c3-ae06-9da60cf12b3e | 638 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-09-09 15:52:38 PDT | 2025-09-09 15:52:38 PDT | 2025-09-09 15:52:43 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 5 sec. (total: 5 sec.) | Results |
| 49a5e0e3-4c13-4eac-bed6-f129f50ba380 | 637 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-26 06:37:01 PDT | 2025-07-26 06:37:01 PDT | 2025-07-26 06:37:07 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) | Results |
| d34b5056-4efb-448b-9389-018e45917900 | 636 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-26 06:32:28 PDT | 2025-07-26 06:32:28 PDT | 2025-07-26 06:32:31 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) | Results |
| b341c9a6-4d12-42c8-80c7-ac32aaa55f6a | 635 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-22 06:11:08 PDT | 2025-07-22 06:11:08 PDT | 2025-07-22 06:11:15 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 24c478cf-bf40-4b04-ade3-ab695d1f67fe | 634 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-22 06:10:22 PDT | 2025-07-22 06:10:22 PDT | 2025-07-22 06:10:28 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 6 sec. (total: 6 sec.) | Results |
| 06c42ba7-ed84-466a-aa89-92fa6d0d9723 | 633 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-21 19:22:47 PDT | 2025-07-21 19:22:48 PDT | 2025-07-21 19:22:55 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| c63c3758-ab35-4507-b921-405aa7e55ac9 | 632 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-21 19:21:52 PDT | 2025-07-21 19:21:53 PDT | 2025-07-21 19:22:00 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| d3dc36eb-f115-49bf-a598-0d9205aabda9 | 631 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-21 19:21:18 PDT | 2025-07-21 19:21:19 PDT | 2025-07-21 19:21:26 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| 7821d4c0-7701-4dbf-8ac5-fe09e62c5cfd | 630 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-21 19:20:58 PDT | 2025-07-21 19:20:58 PDT | 2025-07-21 19:21:05 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| ab8dbccd-fc76-42d0-9c35-dd817344c123 | 629 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-21 19:20:16 PDT | 2025-07-21 19:20:17 PDT | 2025-07-21 19:20:24 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| 3e10350a-45a0-44b1-aba1-c4cb7e9c9755 | 628 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-02 20:30:31 PDT | 2025-07-02 20:30:31 PDT | 2025-07-02 20:30:35 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 5763dae4-fe07-44c8-8472-31e3eb915dd7 | 627 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-07-02 17:35:38 PDT | 2025-07-02 17:35:39 PDT | 2025-07-02 17:35:47 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 9 sec. (total: 9 sec.) | Results |
| b7f79252-55d8-4b4b-a950-cf6adabc631b | 626 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 01:42:36 PDT | 2025-06-25 01:42:36 PDT | 2025-06-25 01:42:43 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 4269749f-5f6a-47f2-baf7-9d0cc5fc04d5 | 625 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 01:25:10 PDT | 2025-06-25 01:25:11 PDT | 2025-06-25 01:25:18 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| c6221a93-4a25-409f-ae38-ac36e561e885 | 624 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 01:24:37 PDT | 2025-06-25 01:24:37 PDT | 2025-06-25 01:24:41 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| 8c557ed7-b965-4a4c-9192-f5cc7941dcad | 623 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 01:24:15 PDT | 2025-06-25 01:24:15 PDT | 2025-06-25 01:24:18 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) | Results |
| 4eab5d35-0107-4c9e-8298-efe7d8dfe873 | 622 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:45:02 PDT | 2025-06-25 00:45:02 PDT | 2025-06-25 00:45:09 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| cfe9d22d-8b75-496d-b2b6-0dba87d524ac | 621 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:44:36 PDT | 2025-06-25 00:44:37 PDT | 2025-06-25 00:44:44 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| 5a82f6ae-98d1-435e-9dec-081c3ac561cc | 620 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:41:18 PDT | 2025-06-25 00:41:18 PDT | 2025-06-25 00:41:25 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| be3fea24-bca4-4d8a-8984-7be301d8d8bf | 619 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:40:26 PDT | 2025-06-25 00:40:26 PDT | 2025-06-25 00:40:29 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 3 sec. (total: 3 sec.) | Results |
| a28622d2-abeb-43fe-827b-15f0eb8a6fd2 | 618 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:38:41 PDT | 2025-06-25 00:38:42 PDT | 2025-06-25 00:38:49 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| eb61e797-0c67-423c-8db3-a3b0c42bbfaf | 617 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:38:34 PDT | 2025-06-25 00:38:34 PDT | 2025-06-25 00:38:41 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| abf8d6f7-773c-4aff-9796-14f44bb873ba | 616 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:36:04 PDT | 2025-06-25 00:36:04 PDT | 2025-06-25 00:36:11 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 87735810-6872-49ab-bde5-ec335bf124b0 | 615 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:35:49 PDT | 2025-06-25 00:35:49 PDT | 2025-06-25 00:35:56 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| ef74b083-8178-4c0c-b6d7-4159f3e31c23 | 614 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:35:28 PDT | 2025-06-25 00:35:28 PDT | 2025-06-25 00:35:32 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 4 sec. (total: 4 sec.) | Results |
| bc008ae4-2f9a-494b-ab42-eca855053c13 | 613 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:34:47 PDT | 2025-06-25 00:34:47 PDT | 2025-06-25 00:34:54 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| db57dbe8-adc0-4067-a469-c82f828f7d3c | 612 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:30:37 PDT | 2025-06-25 00:30:37 PDT | 2025-06-25 00:30:44 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| f8f92718-ad3f-4947-a1de-0fa29a9cb867 | 611 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:11:56 PDT | 2025-06-25 00:11:56 PDT | 2025-06-25 00:12:03 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| e6771c01-184a-4db2-9970-9cf436f61b68 | 610 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:04:22 PDT | 2025-06-25 00:04:22 PDT | 2025-06-25 00:04:29 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 13be0b56-4d2c-4413-84b2-610d0cbc43e4 | 609 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:03:59 PDT | 2025-06-25 00:03:59 PDT | 2025-06-25 00:04:06 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 6130090e-4ec0-4f12-89e8-4378ddb8be1e | 608 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:02:43 PDT | 2025-06-25 00:02:44 PDT | 2025-06-25 00:02:51 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 8 sec. (total: 8 sec.) | Results |
| c617e86a-d7de-4506-a08b-4eb3acc8c215 | 607 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:01:36 PDT | 2025-06-25 00:01:36 PDT | 2025-06-25 00:01:43 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 6f6d11d2-f14a-4eb7-9eca-6204ffc9c645 | 606 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-25 00:00:41 PDT | 2025-06-25 00:00:41 PDT | 2025-06-25 00:00:48 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
| 27eeecc8-bea3-4136-bb4b-821922618cad | 605 | /api/engine/detect/cnn/lightnet/ | completed Lane: fast |
2025-06-24 23:59:48 PDT | 2025-06-24 23:59:48 PDT | 2025-06-24 23:59:55 PDT Runtime: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) Turnaround: 0 hours 0 min. 7 sec. (total: 7 sec.) | Results |
